Perusahaan dan institusi yang mempercayakan layanan audit dan keuangan kepada KAP BAMS
KAP BAMS telah dipercaya oleh berbagai perusahaan dan institusi untuk memberikan layanan audit dan keuangan yang profesional. Kami bangga dengan kepercayaan yang diberikan oleh klien kami dan berkomitmen untuk terus memberikan layanan berkualitas tinggi.
Klien kami berasal dari berbagai sektor industri, mulai dari perbankan, perusahaan swasta, hingga lembaga pemerintah. Kami melayani klien dengan berbagai ukuran, dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar dan multinasional.
| NO | NAMA KLIEN | JENIS USAHA | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Remco | Perkebunan | Palembang |
| 2 | PT Eterindo Wahanatama, Tbk | Sawit & Biodiesel | Jakarta |
| 3 | PT Lombok Intan Laut Selatan | Perhotelan | Lombok |
| 4 | PT Sawit Tunggal Artaraya | Retailer Minyak Goreng | Surabaya |
| 5 | DPP Inkindo DKI Jakarta | Konsultan | Jakarta |
| 6 | PT Saligading Bersama | Hotel & Apartemen | Jakarta |
| 7 | Yayasan Inkindo DKI Jakarta | Konsultan | Jakarta |
| 8 | PT Bank Dinar (Audit SKAI) | Kontraktor | Jakarta |
| 9 | PT Utomo Deck Metal | Industri Logam | Surabaya |
| 10 | PT Nirwana Sukses Membangun | Properti / Developer | Surabaya |
| 11 | PT Timur Megah Steel | Industri baja | Surabaya |
| 12 | PT Bank Shin Han (Audit SKAI) | Perbankan | Bekasi |
| 13 | PT Bank Capital (Audit SKAI) | Perbankan | Jakarta |
| 14 | PT Felina Orient Pratama | Jasa Asuransi | Jakarta |
| 15 | Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah | Pendidikan | Jakarta |
| 16 | PT Bank Desa Sukasada | Perbankan | Palembang |
| 17 | PT BPR Bakti Yogja | Perbankan | Jogjakarta |
| 18 | PT Bank Metro Express | Perbankan | Jakarta |
| 19 | PT Bank Bukopin (Audit SKAI) | Perbankan | Jakarta |
| 20 | PT Central Perdana Propertindo | Perhotelan | Jakarta |
| 21 | PT Centronix | Perdagangan | Jakarta |
| 22 | PT Shinhung Indonesia | Perdagangan | Jakarta |
| 23 | PT Yasonta Kabin | Perdagangan | Jakarta |
| 24 | Yayasan Kesejahteraan Angkasa Pura I | Yayasan | Jakarta |
| 25 | PT Lima Bahari Pandunusa | Jasa Transportasi | Palembang |
| 26 | PT Maskapai Pelayaran Pulau Laut | Pengangkutan laut | Jakarta |
| 27 | PT Sami Surya Indah Plastik | Industri plastik | Surabaya |
| 28 | Dapen PT Bank Maluku | Dana Pensiun | Ambon |
| 29 | Koperasi Sekunder Patra Nusantara | Jasa SPBU | Jakarta |
| 30 | PT Ritra Cargo Indonesia | Jasa Pengiriman | Jakarta |
| 31 | PT Anggara Architeam | Kontraktor | Jakarta |
| 32 | PT Rekanesa Mitra Pratama | Kontraktor | Jakarta |
| 33 | PT Singlurus Pratama | Kontraktor | Jakarta |
| 34 | Proyek Perumahan Griya Mitra | Properti | Bandung |
| 35 | PT Adhita Nikel Indonesia | Pertambangan | Jakarta |
| 36 | PT BPR Magga Jaya Utama | Perbankan | Jakarta |
| 37 | PT BPR Swadana Tridharma | Perbankan | Depok |
| 38 | PT Crown Energi Resources | Pertambangan | Jakarta |
| 39 | PT Dian Nikel Mining Jakarta | Pertambangan | Jakarta |
| 40 | PT Midtou Aryacom Futures | Jasa Keuangan | Jakarta |
| 41 | PT Minera Bhakti | Pertambangan | Jakarta |
| 42 | PT Inspindo Mulia | Kontraktor | Jakarta |
| 43 | PT Korye Polymer | Industri | Bekasi |
| 44 | PT Multitek Citra Deltasis | Industri | Jakarta |
| 45 | PT Nada Harmoni Sejahtera | Ind. Hiburan | Bandung |
| 46 | PT OSA Industries Indonesia | Industri | Jakarta |
| 47 | PT Persada Sokka Tama | Industri | Jakarta |
| 48 | PT Proxis Solusi Bisnis | Konsultan | Jakarta |
| 49 | PT Reksa Griya Antam | Properti | Jakarta |
| 50 | PT Renaissance Inovasi Global | Konsultan | Jakarta |
| 51 | PT Sentosa Abadi Purwosari | Industri | Pasuruan |
| 52 | PT Solitex Prima Design | Konsultan | Jakarta |
| 53 | PT Tanah Siang Palm Plantation | Perkebunan | Jakarta |
| 54 | PT Tembakau Djajasakti Sari | Perkebunan | Malang |
| 55 | PT Hasta Kreasi Mandiri | Mall & Apartment | Balikpapan |
| 56 | PT Tunas Indonesia Tours & Travel | Jasa wisata | Denpasar |
| 57 | PT Tulus Jaya Abadi | Industri | Denpasar |
| 58 | PT Sisfo Indonesia | Konsultan | Jakarta |
| 59 | PT Gearindo Prakarsa | Industri | Jakarta |
| 60 | PT Dapensi Dwikarya | Dana Pensiun | Bandung |
| 61 | PT Daya Bangun Permai | Properti | Jakarta |
| 62 | PT Dekade Megah Citra Raya | Properti | Jakarta |
| 63 | PT Kresna Kusuma Dyandra Marga | Jalan Tol | Jakarta |
| 64 | PT Citra Usaha Mandiri Perkasa | Leasing | Mataram |
| 65 | PT Cosmos Indo Ink | Industri | Bekasi |
| 66 | PT Boni Siarum | Perdagangan | Samosir |
| 67 | PT Purindo Hufa | Industri | Pasuruan |
| 68 | PT Petaling Mandraguna | Perkebunan klp sawit | Jambi |
| 69 | PT Cendrawasih Mas | Kontraktor | Teluk Bintuni |
| 70 | PT Anugerah Atma Adiguna | Broker Asuransi | Jakarta |
| 71 | PT Sino Insurance Broker (due dilligence) | Broker Asuransi | Jakarta |
| 72 | PT VFS Service Indonesia | Jasa Visa | Jakarta |
| 73 | PT Patra Multifinance | Multi Finance | Jakarta |
| 74 | PT PP Persero (Due Dilligence) | Kontraktor | Jakarta |
| 75 | PT PAN Pasific Insurance | Asuransi | Jakarta |
| 76 | PT Pasific Lelang International | Balai Lelang | Jakarta |
| 77 | PT Permata Prima Elektrindo | Pembangkit Listrik | Jakarta |
| 78 | PT Mobilkom Telekomindo | Telekomunikasi | Jakarta |
| 79 | PT Indo Japan Steel Centre | Ind. Logam | Karawang |
| 80 | PT Banten Global Development | Perush. Investasi | Serang |
| 81 | Yayasan Sangatta Baru | NGO | Sangatta baru |
| 82 | Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia | Non Profit/Asosiasi | Jakarta |
| 83 | PT Dana Pensiun Pegawai Gelora Senayan | Dana Pensiun | Jakarta |
| 84 | Yayasan Interseksi (penelitian masyarakat) | NGO | Jakarta |
| 85 | PT Swadesi Finance | Multi Finance | Jakarta |
Daftar lengkap klien kami dapat dilihat pada gambar di atas.
KAP BAMS telah rekanan dengan Bank Indonesia, BRI, Bank Mandiri, Maybank, Eximbank dan Bank Papua.










